Девелоперский проект
Планировка | от 1+kk до 5+kk |
---|---|
Площадь | от 8 m² до 248 m² |
Цена | от 1.363.000 до 34.374.000 CZK |
О проекте
Квартиры
Коммерция
Номер объекта | Планировка | План | Площадь | Этаж | Цена | Статус | Сдача | Параметры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1101 | 5+kk | 213.7 m² | 11 | По запросу | декабрь 2024 | |||
A0601 | 3+kk | 94.5 m² | 6 | По запросу | декабрь 2024 | |||
C503 | 1+kk | 28.8 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B20703 | 5+kk | 175.2 m² | 7 | По запросу | декабрь 2022 | |||
B0601 | 3+kk | 93.2 m² | 6 | По запросу | декабрь 2024 | |||
A307 | 2+kk | 59.8 m² | 3 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A401 | 3+kk | 75.9 m² | 4 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A601 | 3+kk | 78.9 m² | 6 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A605 | 1+kk | 28.6 m² | 6 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A606 | 2+kk | 63.1 m² | 6 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B0103 | 1+kk | 32.4 m² | 1 | По запросу | декабрь 2024 | |||
B602 | 2+kk | 53 m² | 6 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B607 | 2+kk | 63 m² | 6 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B701 | 2+kk | 48.7 m² | 7 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B702 | 2+kk | 53 m² | 7 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
C502 | 2+kk | 51.7 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A202 | 1+kk | 30.2 m² | 2 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A203 | 3+kk | 75.5 m² | 2 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A305 | 4+kk | 113.9 m² | 3 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A406 | 1+kk | 28.3 m² | 4 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A501 | 3+kk | 71.9 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A504 | 3+kk | 87.4 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A603 | 3+kk | 87.4 m² | 6 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A0401 | 3+kk | 92.1 m² | 4 | По запросу | декабрь 2024 | |||
A704 | 1+kk | 28.6 m² | 7 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B305 | 2+kk | 48.5 m² | 3 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B405 | 2+kk | 48.5 m² | 4 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B901 | 2+kk | 61.9 m² | 9 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
C408 | 2+kk | 44.4 m² | 4 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A0101 | 2+kk | 52.9 m² | 1 | По запросу | декабрь 2024 | |||
C507 | 2+kk | 44.5 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A0102 | 1+kk | 31.5 m² | 1 | 5.868.500 CZK | декабрь 2024 | |||
B0303 | 1+kk | 32.2 m² | 3 | 6.352.500 CZK | декабрь 2024 | |||
A802 | 1+kk | 33.1 m² | 8 | 6.433.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B0402 | 1+kk | 42.7 m² | 4 | 6.739.900 CZK | декабрь 2024 | |||
A0607 | 1+kk | 31.5 m² | 6 | 6.900.000 CZK | декабрь 2024 | |||
A0202 | 1+kk | 38.7 m² | 2 | 6.957.500 CZK | декабрь 2024 | |||
A0302 | 2+kk | 64 m² | 3 | 7.260.000 CZK | декабрь 2024 | |||
B0302 | 1+kk | 42.6 m² | 3 | 7.260.000 CZK | декабрь 2024 | |||
C407 | 2+kk | 48.2 m² | 4 | 8.405.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C0201 | 2+kk | 57.2 m² | 2 | 8.785.900 CZK | декабрь 2024 | |||
A0103 | 2+kk | 64.4 m² | 1 | 8.954.000 CZK | декабрь 2024 | |||
A0201 | 2+kk | 59.9 m² | 2 | 8.978.200 CZK | декабрь 2024 | |||
C302 | 2+kk | 56.6 m² | 3 | 9.215.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A308 | 2+kk | 56.3 m² | 3 | 9.246.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B304 | 2+kk | 56.6 m² | 3 | 9.253.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B301 | 2+kk | 56.4 m² | 3 | 9.256.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C402 | 2+kk | 56.6 m² | 4 | 9.335.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B302 | 2+kk | 59.9 m² | 3 | 9.565.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B303 | 2+kk | 57.1 m² | 3 | 9.565.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B403 | 2+kk | 57.1 m² | 4 | 9.685.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A507 | 2+kk | 55.7 m² | 5 | 9.732.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B502 | 2+kk | 55.8 m² | 5 | 9.740.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C202 | 2+kk | 59.8 m² | 2 | 9.831.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C102 | 2+kk | 60.1 m² | 1 | 9.833.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B501 | 2+kk | 57 m² | 5 | 9.844.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B504 | 2+kk | 57.1 m² | 5 | 9.844.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A508 | 2+kk | 56.9 m² | 5 | 9.848.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B705 | 2+kk | 51.6 m² | 7 | 9.864.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A607 | 2+kk | 55.7 m² | 6 | 9.949.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C306 | 2+kk | 60.2 m² | 3 | 10.089.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C406 | 2+kk | 60.2 m² | 4 | 10.269.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B803 | 2+kk | 61.1 m² | 8 | 12.259.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A103 | 3+kk | 75.8 m² | 1 | 12.994.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A301 | 3+kk | 75.9 m² | 3 | 13.014.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A0301 | 3+kk | 91.9 m² | 3 | 13.335.500 CZK | декабрь 2024 | |||
C304 | 3+kk | 79.4 m² | 3 | 13.584.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C404 | 3+kk | 79.4 m² | 4 | 13.699.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A1102 | 2+kk | 62.4 m² | 11 | 13.980.000 CZK | декабрь 2024 | |||
C305 | 3+kk | 86.7 m² | 3 | 14.003.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C405 | 3+kk | 86.7 m² | 4 | 14.118.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A304 | 3+kk | 87.2 m² | 3 | 14.125.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B704 | 3+kk | 89.4 m² | 7 | 15.238.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C504 | 3+kk | 86.4 m² | 5 | 15.427.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A804 | 3+kk | 83.4 m² | 8 | 16.201.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A701 | 3+kk | 79.4 m² | 7 | 16.318.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C505 | 3+kk | 94.5 m² | 5 | 16.592.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B801 | 3+kk | 91.8 m² | 8 | 17.398.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A20102 | 4+kk | 111 m² | 1 | 17.603.500 CZK | декабрь 2022 | |||
A705 | 3+kk | 96.4 m² | 7 | 17.728.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B802 | 3+kk | 92.5 m² | 8 | 18.367.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B605 | 3+kk | 98.4 m² | 6 | 18.414.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B703 | 3+kk | 103.6 m² | 7 | 18.587.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C0203 | 4+kk | 115.2 m² | 2 | 18.780.300 CZK | декабрь 2024 | |||
A405 | 4+kk | 113.9 m² | 4 | 18.929.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A604 | 4+kk | 114.3 m² | 6 | 19.342.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A801 | 3+kk | 101.2 m² | 8 | 19.453.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A703 | 4+kk | 114.3 m² | 7 | 19.688.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B0901 | 4+kk | 119.8 m² | 9 | 21.321.000 CZK | декабрь 2024 | |||
B902 | 4+kk | 101.2 m² | 9 | 22.281.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A902 | 5+kk | 162.4 m² | 9 | 34.374.000 CZK | 4 квартал 2027 |
Расположение
График стр-ва
Как купить
Запрос
Если Вас заинтересовал объект, Вы можете оставить заявку на этой странице или связаться с нами напрямую по телефону +420222265888. Мы будем рады предоставить Вам полную информацию и показать объект.
Приобретение on-line
Объект можно приобрести удаленно по интернету без личного присутствия. Организуем для Вас виртуальный тур, обеспечим подписание договоров и всех необходимых документов, при необходимости примем объект за Вас и возьмем в управление.
Финансирование
Мы будем рады предоставить Вам финансирование на самых выгодных условиях. Сотрудничаем со всеми банками Чехии без комиссии за наши услуги.